みずほ銀行 | 596 |
株式会社トーヨーテクニカ | 150 |
日本鋳造株式会社 | 102 |
江東運送株式会社 | 83 |
千葉興業銀行 | 80 |
株式会社コーケン | 70 |
川田工業株式会社 | 56 |
ドーピー建設工業株式会社 | 47 |
株式会社川金コアテック | 44 |
株式会社ミック九州 | 44 |
三井造船鉄構エンジニアリング株式会社 | 38 |
大隅リース株式会社 | 32 |
株式会社平和工業 | 27 |
有限会社旭工機工作所 | 26 |
日本通運株式会社 | 22 |
株式会社古山鉄工所 | 22 |
川崎重工業株式会社 | 21 |
山口建設工業株式会社 | 21 |
新成株式会社 | 20 |
株式会社東京スタッド | 18 |
加和太建設株式会社 | 17 |
岩井興産株式会社 | 17 |
鈴木機工株式会社 | 13 |
山一興産株式会社 | 12 |
株式会社田中鉄工所 | 11 |
四つ葉産業株式会社 | 10 |
株式会社サクラダ(千葉市中央区中央2-3-16、東証1部、橋梁工事)~債権者判明
11月27日付けで東京地裁から破産手続開始決定を受けた株式会社サクラダ(千葉市中央区中央2-3-16、東証1部、橋梁工事、代表者曽田弘道、負債総額27億円)の債権者が判明した。なお、債権額は申請書に基づくものであり、今後変動する可能性が有る。
単位:百万円 10百万円以上を掲載。