区 分 | 関 東 | ||||||||||
茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 山梨県 | 長野県 | |||
平成25年 | 1月 | 13,980 | 1,113 | 605 | 626 | 1,799 | 1,681 | 4,948 | 2,343 | 348 | 517 |
2月 | 14,078 | 1,041 | 603 | 618 | 1,841 | 1,670 | 4,943 | 2,437 | 390 | 535 | |
3月 | 14,099 | 990 | 612 | 581 | 1,807 | 1,612 | 4,945 | 2,565 | 420 | 566 | |
平成25年 | 4月 | 11,648 | 748 | 438 | 483 | 1,554 | 1,423 | 4,238 | 2,007 | 294 | 462 |
5月 | 11,933 | 813 | 424 | 506 | 1,538 | 1,513 | 4,327 | 2,012 | 314 | 485 | |
6月 | 12,255 | 849 | 433 | 547 | 1,603 | 1,591 | 4,314 | 2,059 | 319 | 540 | |
7月 | 12,624 | 877 | 460 | 588 | 1,694 | 1,688 | 4,286 | 2,161 | 297 | 573 | |
8月 | 13,178 | 937 | 497 | 622 | 1,768 | 1,801 | 4,363 | 2,265 | 306 | 619 | |
9月 | 13,982 | 986 | 558 | 649 | 1,819 | 1,872 | 4,643 | 2,439 | 343 | 673 | |
10月 | 14,330 | 1,044 | 557 | 685 | 1,859 | 1,952 | 4,678 | 2,467 | 355 | 732 | |
11月 | 15,011 | 1,139 | 637 | 723 | 1,978 | 2,037 | 4,829 | 2,519 | 370 | 779 | |
12月 | 15,594 | 1,215 | 653 | 763 | 2,056 | 2,085 | 5,082 | 2,601 | 392 | 746 | |
平成26年 | 1月 | 15,552 | 1,180 | 676 | 763 | 2,093 | 2,026 | 5,165 | 2,583 | 395 | 670 |
2月 | 15,321 | 1,146 | 677 | 749 | 2,059 | 2,000 | 5,013 | 2,580 | 387 | 710 | |
3月 | 14,852 | 1,160 | 575 | 680 | 1,971 | 1,973 | 4,892 | 2,479 | 380 | 742 | |
4月 | 12,197 | 874 | 433 | 521 | 1,619 | 1,608 | 4,231 | 2,073 | 287 | 551 | |
5月 | 11,819 | 762 | 423 | 474 | 1,609 | 1,622 | 4,180 | 1,963 | 293 | 492 | |
6月 | 12,134 | 797 | 432 | 480 | 1,659 | 1,662 | 4,302 | 1,960 | 303 | 538 | |
7月 | 12,461 | 830 | 461 | 484 | 1,697 | 1,689 | 4,455 | 1,935 | 335 | 575 | |
8月 | 13,287 | 904 | 539 | 507 | 1,785 | 1,819 | 4,673 | 2,014 | 416 | 630 | |
9月 | 13,930 | 954 | 590 | 553 | 1,855 | 1,932 | 4,849 | 2,108 | 402 | 688 | |
10月 | 14,155 | 977 | 635 | 611 | 1,913 | 1,935 | 4,872 | 2,098 | 380 | 735 | |
11月 | 14,663 | 1,064 | 690 | 663 | 1,933 | 1,989 | 5,057 | 2,168 | 347 | 752 | |
12月 | 15,370 | 1,125 | 716 | 679 | 1,971 | 2,047 | 5,414 | 2,288 | 372 | 758 | |
平成27年 | 1月 | 15,288 | 1,121 | 732 | 685 | 2,030 | 2,088 | 5,220 | 2,348 | 380 | 684 |
埼玉・千葉・神奈川は前月比プラスとなっている一方で東京については約▲200億円マイナスとなっており、出来高は低下。その他地区は概ね横ばい程度で推移しており、出来高に異変は見られない。