9月決算企業一覧(工事会社10億以上) | ||||
社名 | 所在地 | 業種 | 平成23年9月期売上高(千円) | 利益額 |
東建設(有) | 藤岡市 | 舗装工事業 | 1,050,550 | 2,013 |
TAKEUCHI(株) | 高崎市 | 管工事業(さく井工事業を除く) | 2,437,154 | 236,764 |
(株)津久井工務店 | 渋川市 | 建築工事業(木造建築工事業を除く) | 1,541,945 | 10,630 |
(株)長建産業 | 伊勢崎市 | 建築工事業(木造建築工事業を除く) | 1,145,513 | 5,175 |
第一工業(株) | 伊勢崎市 | 一般土木建築工事業 | 3,788,076 | 4,743 |
(株)山藤組 | 桐生市 | 土木工事業(舗装工事業を除く) | 1,001,533 | 5,287 |
石川建設(株) | 太田市 | 一般土木建築工事業 | 16,142,650 | 22,423 |
桐生建設(株) | 桐生市 | 一般土木建築工事業 | 1,474,810 | 20,179 |
(株)野村建設工業 | 桐生市 | 建築工事業(木造建築工事業を除く) | 1,169,924 | 31,480 |
(株)シーネット | 邑楽郡大泉町 | 電気通信・信号装置工事業 | 1,244,308 | 42,925 |
(株)徳川組 | 邑楽郡邑楽町 | 建築工事業(木造建築工事業を除く) | 3,802,672 | 21,425 |
守屋建設(株) | 太田市 | 一般土木建築工事業 | 1,549,544 | 2,569 |
小野里工業(株) | 前橋市 | 建築工事業(木造建築工事業を除く) | 4,091,830 | -67,450 |
岩井土建(株) | 高崎市 | とび・土工・コンクリート工事業 | 1,430,612 | 45,098 |
群馬土建工業(株) | 高崎市 | 一般土木建築工事業 | 1,043,829 | -52,498 |
黒沢建設(株) | 多野郡神流町 | 一般土木建築工事業 | 1,173,742 | 21,386 |
タルヤ建設(株) | 富岡市 | 一般土木建築工事業 | 2,037,020 | 44,996 |
(株)塚本工務店 | 藤岡市 | 建築工事業(木造建築工事業を除く) | 2,039,917 | 35,762 |
増田建設(株) | 利根郡みなかみ町 | 一般土木建築工事業 | 1,363,109 | 75,412 |
上柿建設(株) | 伊勢崎市 | 建築工事業(木造建築工事業を除く) | 1,040,409 | 13,470 |
関口廣建設(株) | 藤岡市 | 建築工事業(木造建築工事業を除く) | 1,133,064 | 72,381 |
スポンサードリンク